- Le classique article wikipedia, c'est ici.
- Transport :
Arrivé/Départ des aéroports de Stocklom
- La météo
- Démographie
2002 | 2005 | Population (2005) : | 9 028 000 habitants |
Densité : | 20 hab./ Km2 | |||||||
Indice Fécondité : | ||||||||
Espérance de vie : | 81 ans | |||||||
83 % |
Principales villes : | |||
Stockholm (capitale) (aggl=1.6 M) | |||
Goteborg (aggl=0.8 M) | |||
Malmo (aggl=0.5 M) | |||
Uppsala | |||
Linkoping | |||
Vasteras | |||
Orebro | |||
Norrkoping | |||
Halsingborg | |||
Jonkoping | |||
Boras |