- Le classique article wikipedia, c'est ici.
- Transport :
Arrivé/Départ des aéroports de Stocklom
- La météo
- Démographie
2002 | 2005 | Population (2005) : | 9 028 000 habitants |
Densité : | 20 hab./ Km2 | |||||||
Indice Fécondité : | ||||||||
Espérance de vie : | 81 ans | |||||||
83 % |
Principales villes : | |||
740 000 hab. | Stockholm (capitale) (aggl=1.6 M) | ||
460 000 hab. | Goteborg (aggl=0.8 M) | ||
255 000 hab. | Malmo (aggl=0.5 M) | ||
188 000 hab. | Uppsala | ||
132 000 hab. | Linkoping | ||
125 000 hab. | Vasteras | ||
123 000 hab. | Orebro | ||
123 000 hab. | Norrkoping | ||
117 000 hab. | Halsingborg | ||
116 000 hab. | Jonkoping | ||
96 000 hab. | Boras |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire