| Objet | Latence | Débit |
|---|---|---|
| Internet | 80 ms | 2 Mo/s |
| Disque10krpm | 3 ms | 50 Mo/s |
| Accès au swap | 8 ms | 50 Mo/s |
| Disque SSD | 0.5 ms | 100 Mo/s |
| Ethernet gigabit | 1 ms | 100 Mo/s |
| Interface pci | 0.1 µs | 133 Mo/s |
| malloc/mmap | 0.1 µs | |
| fork | 0.1 ms | |
| gettimeofday | 1 µs | |
| context switch | 3 µs | |
| RAM | 80 ns | 8 Go/s |
| Interface pci-express 16x | 10 ns | 8 Go/s |
| Cache L2 | 5 ns | |
| Cache L1 | 1 ns | |
| Registre processeur | 0.3 ns | 40 Go/s |
jeudi 4 novembre 2010
Latence système, quelques chiffres
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire